Стрічкова пила по металу OPTIsaw SQ-V13
| вага, кг: | 23 |
| Висота, мм: | 420 |
| Длина ленточной пилы, мм: | 1440 |
| Довжина, мм: | 670 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Потребляемая мощность, кВт: | 0.4 |
Стрічкова пила по металу OPTIsaw SQ-V13 у стандартному комплекті поставки забезпечена високоякісною біметалевою пиляльною стрічкою.
Регульований упор дає змогу налаштувати стрічкову пилу для серійної роботи.
Кнопка на важелі вмикає і вимикає стрічкову пилу.
Основа OPTIsaw SQ-V13 виконана з нековзними ніжками.
Рама стрічкової пилки може повертатися від 0° до +60° для виконання кутових пропилів.
Швидкість руху пиляльного полотна регулюється варіатором обертів і розташовується в діапазоні 30 - 80 м/сек.
На фото показано ручку варіатора обертів пиляльного полотна.
Шкала повороту пильної рами і шкала висунення регульованого упору.
Комплект поставки:
- Стрічкова пила по металу OPTIsaw SQ-V13.
- Біметалічне пиляльне полотно.
- Регульований упор.
Технічні характеристики
| Розміри і вага | |
| Макс. Довжина | 795 (відкриті лещата) мм |
| Ширина / глибина макс. | 613 (з упором для матеріалу) мм |
| Довжина | 670 мм |
| Ширина / глибина | 382 мм |
| Макс. Висота | 640 (крайнє нижнє положення) мм |
| Висота | 420 мм |
| Вага (нетто) | 23,3 кг |
| Електричні дані | |
| Потужність приводного двигуна | 0,4 кВт |
| Напруга підключення | 230 В |
| Тип струму | AC |
| Частота мережі | 50 Гц |
| Параметри пили | |
| Швидкість полотна пилки | 30 — 80 м / хв |
| Довжина пільной стрічки | 1440 мм |
| Ширина пільной стрічки | 12,5 мм |
| Товщина різальної стрічки | 0,6 мм |
| Кут різу | 0 — 60 ° |
| Параметри різання | |
| Діапазон різання 0 ° коло | 125 мм |
| Площа реза квадрат 0 ° | 125 мм |
| Область різання, прямокутна під кутом 0 ° | 125 x 125 мм |
| Область різання + 45 ° коло | 85 мм |
| Площа реза + квадрат 45 ° | 85 мм |
| Площа реза + прямокутне положення 45 ° | 85 x 85 мм |
| Область різання + 60 ° коло | 50 мм |
| Площа реза + квадрат 60 ° | 50 мм |
| Область різання + 60 ° прямокутне положення | 50 х 50 мм |

















